1971 Topps Baseball 2 Dock Ellis |
|
|---|---|
| Set> | 1971 Topps Baseball |
| Card #> | 2 |
| Player> | Dock Ellis |
| Sport> | Baseball |
| Team> | Pittsburgh Pirates |
| Serial #> | None |
| Value> | Unknown |
| Card Text> | "A workhorse for the Bucs, Dock tied for staff high in Complete Games and Innings in 1970. His season's highlight was his no-hitter vs. San Diego, June 12. Hurled 9 shutout innings in NL Playoffs." |
| Note> | |
| Quantity Owned> | |
| Add to Your Collection | |
| Remove From Collection> |
Purchase This Card Here
| Card Image | Card Set | Card Number | Player | Team | Details |
![]() |
1971 Topps Baseball | 2 | Dock Ellis | Pittsburgh Pirates | Details |
| Card Image | Card Number | Player | Team | Details |
|
2 | Dock Ellis | Pittsburgh Pirates | Details |
|
40 | Lee May | Cincinnati Reds | Details |
|
165 | Cesar Tovar | Minnesota Twins | Details |
|
166 | Joe Hoerner | Philadelphia Phillies | Details |
|
167 | Tom Grieve | Washington Senators | Details |
|
168 | Bruce Dal Canton | Pittsburgh Pirates | Details |
|
204 | Bernie Smith , George Kopacz | Milwaukee Brewers | Details |
|
319 | Ty Cline | Cincinnati Reds | Details |
See more Pittsburgh Pirates cards.


